赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 埃弗顿U21 | 2 : 0 | 利物浦U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 狼队U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 3 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-27 | 埃弗顿U21 | 3 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-22 | 桑德兰U21 | 3 : 4 | 埃弗顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 斯托克港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 埃弗顿U21 | 0 : 5 | 曼城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 埃弗顿U21 | 3 : 1 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-04-30 | 埃弗顿U21 | 0 : 3 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-10-22 | 卡迪夫都市大学 | 2 : 3 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-05 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-27 | 卡迪夫城U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 卡迪夫城U21 | 4 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 弗利特伍德U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威联杯 | 2024-08-03 | 帕地普利德 | 1 : 3 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 埃弗顿U21 | 斯托克城U21 | 2天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 埃弗顿U21 | 卡迪夫城U21 | 8天 |
英U21 | 2024-11-29 | 埃弗顿U21 | 诺丁汉U21 | 29天 |
英U21 | 2024-12-17 | 莱斯特城U21 | 埃弗顿U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-11 | 西布罗姆维奇U21 | 埃弗顿U21 | 72天 |
英U21 | 2025-01-18 | 埃弗顿U21 | 利兹联U21 | 78天 |
英U21 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔联U21 | 埃弗顿U21 | 85天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 卡迪夫城U21 | 埃弗顿U21 | 92天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-14 | 埃弗顿U21 | 南安普顿U21 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-04 | 卡迪夫城U21 | 布里斯托尔城U21 | 4天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 埃弗顿U21 | 卡迪夫城U21 | 8天 |
英乙U21 | 2024-11-15 | 米尔沃尔U21 | 卡迪夫城U21 | 15天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 卡迪夫城U21 | 伯恩茅斯U21 | 33天 |
英乙U21 | 2024-12-07 | 科尔切斯特联U21 | 卡迪夫城U21 | 36天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 卡迪夫城U21 | 女王公园巡游者U21 | 46天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 伊普斯维奇U21 | 卡迪夫城U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 75天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 查尔顿U21 | 卡迪夫城U21 | 82天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 卡迪夫城U21 | 埃弗顿U21 | 92天 |