赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2024-10-05 | 布拉格阿德米拉II | 2 : 4 | SK斯拉尼 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
捷丁 | 2023-09-10 | SK斯拉尼 | 1 : 0 | 布拉格阿德米拉II | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丁 | 2023-05-20 | 布拉格阿德米拉II | 2 : 2 | SK斯拉尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,SK斯拉尼胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2024-10-27 | SK斯拉尼 | 1 : 0 | 乌斯季青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丁 | 2024-10-19 | 索科洛夫 | 2 : 2 | SK斯拉尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丁 | 2024-10-05 | 布拉格阿德米拉II | 2 : 4 | SK斯拉尼 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
捷丁 | 2024-09-28 | SK斯拉尼 | 1 : 2 | 玛丽亚安斯基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
捷丁 | 2024-09-21 | 米特 | 4 : 0 | SK斯拉尼 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
捷丁 | 2024-09-07 | 禾勒比瑟 | 1 : 3 | SK斯拉尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丁 | 2024-08-24 | 布雷佐瓦 | 2 : 2 | SK斯拉尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丁 | 2024-08-17 | SK斯拉尼 | 3 : 0 | 普雷迪尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
捷克杯 | 2024-08-14 | 索科尔布洛赞尼 | 5 : 0 | SK斯拉尼 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 索科尔布洛赞尼 | 2 : 0 | SK斯拉尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,SK斯拉尼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2024-10-05 | 布拉格阿德米拉II | 2 : 4 | SK斯拉尼 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
捷丁 | 2024-10-02 | 塔霍夫 | 1 : 0 | 布拉格阿德米拉II | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丁 | 2024-09-08 | 蒙迪什捷季 | 0 : 1 | 布拉格阿德米拉II | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丁 | 2024-08-31 | 布拉格阿德米拉II | 1 : 2 | 玛丽亚安斯基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
捷丁 | 2024-08-17 | 布拉格阿德米拉II | 1 : 5 | 内拉托维斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
捷丁 | 2024-05-12 | HV海布 | 1 : 3 | 布拉格阿德米拉II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丁 | 2024-04-28 | 塔霍夫 | 0 : 1 | 布拉格阿德米拉II | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丁 | 2024-04-20 | 布拉格阿德米拉II | 1 : 1 | 霍穆托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丁 | 2024-04-14 | 禾勒比瑟 | 1 : 1 | 布拉格阿德米拉II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丁 | 2024-03-31 | 卡列度 | 1 : 0 | 布拉格阿德米拉II | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉格阿德米拉II胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丁 | 2024-11-02 | 普雷迪尼 | 布拉格阿德米拉II | 1天 |