赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-10-27 | 安德莱赫特 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 布鲁日 | 1 : 3 | AC米兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-10-19 | 布鲁日 | 2 : 1 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-10-07 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-09-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 沙勒罗瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-22 | 根特 | 4 : 2 | 布鲁日 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-19 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 布鲁日 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-15 | 布鲁日 | 3 : 0 | 科特赖克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-09-01 | 色格拉布鲁日 | 0 : 3 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-10-13 | 利尔斯贝尔拉尔 | 1 : 2 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-10-06 | 比尔森贝利西亚 | 3 : 1 | 卡比伦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比业余 | 2024-09-28 | 特汉斯 | 1 : 2 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-09-01 | 蒂嫩 | 4 : 0 | 比尔森贝利西亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
比地区 | 2024-03-10 | 比尔森贝利西亚 | 5 : 1 | 鲁普尔布姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
比地区 | 2024-02-22 | 侯特维尼恩 | 0 : 2 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比地区 | 2024-02-03 | 东加伦 | 0 : 3 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比地区 | 2024-01-08 | 博彻姆体育 | 1 : 2 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比地区 | 2023-11-19 | 鲁普尔布姆 | 0 : 2 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比地区 | 2023-10-15 | 比尔森贝利西亚 | 1 : 1 | 博彻姆体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔森贝利西亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 布鲁日 | 比尔森贝利西亚 | 1天 |
比甲 | 2024-11-03 | 旧海弗莱鲁汶 | 布鲁日 | 4天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 8天 |
比甲 | 2024-11-11 | 比肖特VA | 布鲁日 | 12天 |
比甲 | 2024-11-23 | 布鲁日 | 圣图尔登 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 29天 |
比甲 | 2024-12-01 | 布鲁日 | 登德 | 32天 |
比甲 | 2024-12-08 | 梅赫伦 | 布鲁日 | 39天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布鲁日 | 葡萄牙体育 | 42天 |
比甲 | 2024-12-15 | 布鲁日 | 亨克 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 布鲁日 | 比尔森贝利西亚 | 1天 |