赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-09-01 | 阿马兰迪 | 3 : 1 | 瓦尔津 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦尔津胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-09 | 瓦尔津 | 0 : 2 | 法菲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 安拿迪亚 | 1 : 2 | 瓦尔津 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-10-26 | 乔奥维尔 | 0 : 2 | 瓦尔津 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-21 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 瓦尔津 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-10-07 | 瓦尔津 | 2 : 3 | 泰罗芬斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡乙 | 2024-09-28 | 辛祖安伦斯 | 0 : 3 | 瓦尔津 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-09-15 | 瓦尔津 | 3 : 1 | 维拉维登斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡乙 | 2024-09-01 | 阿马兰迪 | 3 : 1 | 瓦尔津 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-08-11 | 法菲 | 2 : 0 | 瓦尔津 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-03 | 瓦尔津 | 2 : 0 | 安拿迪亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦尔津胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-11-23 | 阿马兰迪 | 0 : 6 | 葡萄牙体育 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
葡乙 | 2024-11-10 | 阿马兰迪 | 0 : 1 | 泰罗芬斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 辛祖安伦斯 | 0 : 1 | 阿马兰迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-10-27 | 维拉维登斯 | 0 : 1 | 阿马兰迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 拉吉恩斯 | 1 : 6 | 阿马兰迪 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
葡乙 | 2024-09-29 | 阿马兰迪 | 0 : 0 | 布拉加B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-09-01 | 阿马兰迪 | 3 : 1 | 瓦尔津 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡乙 | 2024-08-17 | 阿马兰迪 | 3 : 0 | 乔奥维尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-28 | Os桑蒂尼恩斯 | 1 : 3 | 阿马兰迪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡锦标 | 2024-06-02 | 乔奥维尔 | 1 : 2 | 阿马兰迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿马兰迪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-11-25 | 瓦尔津 | 伊维斯 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|