赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-10-03 | 法国女足U17 | 0 : 0 | 荷兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-18 | 法国女足U17 | 2 : 2 | 波兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-15 | 法国女足U17 | 1 : 6 | 西班牙女足U17 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-11 | 英格兰女足U17 | 1 : 0 | 法国女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-08 | 法国女足U17 | 8 : 0 | 挪威女足U17 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-24 | 法国女足U17 | 2 : 1 | 德国女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-22 | 捷克女足U17 | 0 : 0 | 法国女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-18 | 斯洛伐克女足U17 | 0 : 5 | 法国女足U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-23 | 法国女足U17 | 4 : 1 | 荷兰女足U17 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
女欧U17 | 2023-10-15 | 法国女足U17 | 8 : 0 | 斯洛文尼亚女足U17 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,法国女足U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-03-20 | 保加利亚女足U17 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-17 | 摩尔多瓦女足U17 | 0 : 6 | 保加利亚女足U17 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-14 | 阿塞拜疆女足U17 | 1 : 6 | 保加利亚女足U17 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
女欧U17 | 2023-10-18 | 芬兰女足U17 | 3 : 0 | 保加利亚女足U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-15 | 保加利亚女足U17 | 2 : 6 | 荷兰女足U17 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
女欧U17 | 2023-10-12 | 保加利亚女足U17 | 0 : 2 | 瑞士女足U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,保加利亚女足U17胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-11-01 | 法国女足U17 | 保加利亚女足U17 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-11-01 | 法国女足U17 | 保加利亚女足U17 | 1天 |