赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2023-12-16 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 佩西加雅加达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2023-08-04 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,佩西加雅加达胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 佩西加雅加达 | 1 : 3 | 巴厘联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 佩斯克谏义里 | 0 : 2 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩西加雅加达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 47 | 27 | 20 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 5天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 28天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 42天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | PSM马卡萨 | 佩西加雅加达 | 63天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 77天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 马都拉联 | 佩西加雅加达 | 81天 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 佩西加雅加达 | 帕尔斯巴亚 | 111天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 佩斯克谏义里 | 佩西加雅加达 | 118天 |
印尼甲 | 2025-05-04 | 婆罗洲FC | 佩西加雅加达 | 133天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 5天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 19天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 27天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 34天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 48天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 56天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 62天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 71天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 75天 |