赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-09-01 | 拉明斯克土星 | 1 : 0 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-08-21 | 拉明斯克土星 | 1 : 3 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-05-19 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 1 : 1 | 拉明斯克土星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科切尔塔诺沃胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-27 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 3 : 1 | 巴提卡BFU | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-10-21 | 兹纳米亚 | 2 : 1 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-10-13 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 2 : 1 | 叶尼塞B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-10-06 | 弗拉基米尔鱼雷 | 0 : 2 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙 | 2024-09-28 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 2 : 1 | 圣彼得堡迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-09-22 | FC维尔 | 1 : 2 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-09-19 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-09-15 | 沃洛格达戴拿模 | 1 : 0 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-09-04 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 0 : 1 | 车里雅宾斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-09-01 | 拉明斯克土星 | 1 : 0 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科切尔塔诺沃胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-26 | 拉明斯克土星 | 2 : 0 | 圣彼得堡红星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙 | 2024-10-20 | 莫斯科罗迪纳C队 | 1 : 3 | 拉明斯克土星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-10-13 | 拉明斯克土星 | 5 : 1 | 卢基纳吉亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
俄乙 | 2024-10-05 | 巴提卡BFU | 3 : 4 | 拉明斯克土星 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
俄乙 | 2024-09-30 | 拉明斯克土星 | 4 : 0 | 兹纳米亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-09-22 | 叶尼塞B队 | 2 : 3 | 拉明斯克土星 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙 | 2024-09-15 | 拉明斯克土星 | 0 : 0 | 弗拉基米尔鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙 | 2024-09-10 | 圣彼得堡迪纳摩 | 3 : 4 | 拉明斯克土星 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
俄乙 | 2024-09-01 | 拉明斯克土星 | 1 : 0 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄乙 | 2024-08-27 | 沃洛格达戴拿模 | 1 : 4 | 拉明斯克土星 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉明斯克土星胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-11-03 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 卢基纳吉亚 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-11-03 | 拉明斯克土星 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 3天 |