赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-10-06 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-08-05 | 托克亚皇家苏斯达 | 1 : 1 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,胡蒂卡尔帕胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-10 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 0 | 伊斯柏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-07 | 洛沃斯墨 | 0 : 3 | 胡蒂卡尔帕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-04 | CD奥林匹亚 | 2 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-28 | 胡蒂卡尔帕 | 0 : 4 | CD维多利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-21 | CD马拉松 | 1 : 1 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-06 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-30 | 奥兰乔FC | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-22 | 格尼斯 | 0 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-15 | 伊斯柏纳 | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-01 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 4 | 洛沃斯墨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡蒂卡尔帕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-08 | 托克亚皇家苏斯达 | 3 : 2 | CD维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-03 | 格尼斯 | 4 : 2 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-28 | 托克亚皇家苏斯达 | 2 : 2 | 奥兰乔FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-20 | 摩塔瓜 | 4 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-06 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-29 | 托克亚皇家苏斯达 | 2 : 3 | 伊斯柏纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-24 | 托克亚皇家苏斯达 | 0 : 5 | CD奥林匹亚 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-01 | CD维多利亚 | 0 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
洪都甲 | 2024-08-25 | 托克亚皇家苏斯达 | 1 : 1 | 格尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-08-11 | 托克亚皇家苏斯达 | 1 : 3 | 摩塔瓜 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托克亚皇家苏斯达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 9 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 2 | 12 | 15 | 42 | -27 | 10 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-17 | 胡蒂卡尔帕 | 摩塔瓜 | 7天 |
洪都甲 | 2024-11-25 | 格尼斯 | 胡蒂卡尔帕 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-11 | 托克亚皇家苏斯达 | CD马拉松 | 1天 |
洪都甲 | 2024-11-18 | 洛沃斯墨 | 托克亚皇家苏斯达 | 8天 |
洪都甲 | 2024-11-24 | 托克亚皇家苏斯达 | CD奥林匹亚 | 14天 |