赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-31 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2024-10-05 | 达姆施塔特 | 3 : 3 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 马格德堡 | 2 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 达姆施塔特 | 5 : 3 | 沙尔克04 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 布伦瑞克 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-08-31 | 达姆施塔特 | 0 : 4 | 艾禾斯堡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 纽伦堡 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-08-18 | 达姆施塔特 | 3 : 1 | FC条顿05 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,达姆施塔特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-27 | 普鲁士明斯特 | 1 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 艾禾斯堡 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 普鲁士明斯特 | 2 : 3 | 纽伦堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 沙尔克04 | 2 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-22 | 普鲁士明斯特 | 3 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 帕德博恩 | 3 : 3 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-08-31 | 普鲁士明斯特 | 1 : 4 | 汉堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德国杯 | 2024-08-28 | 斯图加特 | 5 : 0 | 普鲁士明斯特 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-08-24 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 0 | 普鲁士明斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-08-11 | 汉诺威96 | 0 : 0 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普鲁士明斯特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 7 | 50 | 33 | 17 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 17 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-02 | 菲尔特 | 达姆施塔特 | 2天 |
德乙 | 2024-11-09 | 达姆施塔特 | 柏林赫塔 | 9天 |
德乙 | 2024-11-24 | 汉诺威96 | 达姆施塔特 | 24天 |
德乙 | 2024-12-01 | 达姆施塔特 | 普鲁士明斯特 | 30天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉堡 | 达姆施塔特 | 38天 |
德乙 | 2024-12-15 | 达姆施塔特 | 凯泽斯劳滕 | 45天 |
德乙 | 2024-12-22 | 雷根斯堡 | 达姆施塔特 | 52天 |
德乙 | 2025-01-19 | 杜塞尔多夫 | 达姆施塔特 | 80天 |
德乙 | 2025-01-26 | 达姆施塔特 | 帕德博恩 | 87天 |
德乙 | 2025-02-02 | 纽伦堡 | 达姆施塔特 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-02 | 普鲁士明斯特 | 杜塞尔多夫 | 1天 |
德乙 | 2024-11-10 | 卡尔斯鲁厄 | 普鲁士明斯特 | 10天 |
德乙 | 2024-11-23 | 普鲁士明斯特 | 科隆 | 22天 |
德乙 | 2024-12-01 | 达姆施塔特 | 普鲁士明斯特 | 30天 |
德乙 | 2024-12-08 | 普鲁士明斯特 | 马格德堡 | 38天 |
德乙 | 2024-12-15 | 柏林赫塔 | 普鲁士明斯特 | 45天 |
德乙 | 2024-12-22 | 普鲁士明斯特 | 乌尔姆 | 52天 |
德乙 | 2025-01-19 | 普鲁士明斯特 | 菲尔特 | 80天 |
德乙 | 2025-01-26 | 汉诺威96 | 普鲁士明斯特 | 87天 |
德乙 | 2025-02-02 | 凯泽斯劳滕 | 普鲁士明斯特 | 94天 |