赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2023-01-15 | 格拉纳达 | 1 : 3 | 莱万特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2023-01-15 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 莱万特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-23 | 加的斯 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-17 | 格拉纳达 | 2 : 1 | 希洪竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-11-10 | 埃登斯 | 2 : 3 | 格拉纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 萨拉戈萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-10-23 | 格拉纳达 | 3 : 2 | 卡斯迪隆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 特内里费 | 0 : 4 | 格拉纳达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西乙 | 2024-10-14 | 科尔多瓦 | 0 : 1 | 格拉纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-05 | 格拉纳达 | 1 : 0 | 米兰德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-09-29 | 格拉纳达 | 2 : 2 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-23 | 加的斯 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-17 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-10 | 埃登斯 | 0 : 2 | 格拉纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达 | 0 : 1 | 萨拉戈萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-23 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 卡斯迪隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-10-20 | 特内里费 | 0 : 2 | 格拉纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-14 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-05 | 格拉纳达 | 1 : 0 | 米兰德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-09-29 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-23 | 莱万特 | 0 : 0 | 费罗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-17 | 埃尔切 | 1 : 1 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 1 | 格拉纳达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-10-25 | 拉科鲁尼亚 | 1 : 2 | 莱万特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 莱万特 | 0 : 2 | 卡斯迪隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 莱万特 | 0 : 1 | 桑坦德竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-07 | 奥维耶多 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-09-29 | 阿尔梅里亚 | 2 : 4 | 莱万特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西乙 | 2024-09-22 | 莱万特 | 1 : 2 | 萨拉戈萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-09-14 | 埃登斯 | 1 : 3 | 莱万特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱万特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-23 | 莱万特 | 0 : 0 | 费罗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-17 | 埃尔切 | 1 : 0 | 莱万特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-25 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 2 | 莱万特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 莱万特 | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 莱万特 | 0 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-07 | 奥维耶多 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-09-29 | 阿尔梅里亚 | 2 : 2 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-09-22 | 莱万特 | 1 : 1 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-09-14 | 埃登斯 | 1 : 1 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱万特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 11 | 55 | 30 | 25 | 1 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 6 | 46 | 30 | 16 | 3 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-30 | 阿尔梅里亚 | 格拉纳达 | 7天 |
西乙 | 2024-12-07 | 格拉纳达 | 桑坦德竞技 | 14天 |
西乙 | 2024-12-16 | 奥维耶多 | 格拉纳达 | 22天 |
西乙 | 2024-12-19 | 格拉纳达 | 卡塔赫纳 | 25天 |
西乙 | 2024-12-23 | 埃瓦尔 | 格拉纳达 | 29天 |
西乙 | 2025-01-12 | 格拉纳达 | 布尔戈斯 | 49天 |
西乙 | 2025-01-20 | 莱万特 | 格拉纳达 | 57天 |
西乙 | 2025-01-27 | 格拉纳达 | 希洪竞技 | 64天 |
西乙 | 2025-02-03 | 埃登斯 | 格拉纳达 | 71天 |
西乙 | 2025-02-10 | 格拉纳达 | 米兰德斯 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-28 | 莱万特 | 马拉加 | 4天 |
西乙 | 2024-12-02 | 莱万特 | 布尔戈斯 | 8天 |
西乙 | 2024-12-08 | 米兰德斯 | 莱万特 | 14天 |
西乙 | 2024-12-16 | 莱万特 | 科尔多瓦 | 22天 |
西乙 | 2024-12-19 | 阿尔巴塞特 | 莱万特 | 25天 |
西乙 | 2024-12-23 | 莱万特 | 韦斯卡 | 29天 |
西乙 | 2025-01-12 | 加的斯 | 莱万特 | 49天 |
西乙 | 2025-01-20 | 莱万特 | 格拉纳达 | 57天 |
西乙 | 2025-01-27 | 拉科鲁尼亚 | 莱万特 | 64天 |
西乙 | 2025-02-03 | 莱万特 | 费罗尔竞技 | 71天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
格拉纳达 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
莱万特 | 2 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
动感足球今日讯,法国队在欧洲杯预选赛中以3-0大胜卢森堡队,姆巴佩独造三球成为全场最大的亮点。这场比赛也引起了球迷们的热烈讨论,姆巴佩的出色表现再次证明了他作为世界级球星的实力。姆巴佩在比赛中展现出了出色的个人能力和出色的射门技巧,他在上半场就完成了帽子戏法。第一粒进球是在比赛进行到第20分钟时,姆巴佩接到队友传球后,快速突破防线,轻松将球送入球门。
2024-06-12 09:35:20
动感足球今日讯,北京时间11月15日,西班牙国家队在2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛中迎来了一场与安道尔的较量。在这场比赛中,西班牙队展现出了强大的实力,最终以5-0的比分取得了胜利。在比赛开始后不久,西班牙队就展现出了强大的攻势,频频威胁对手球门。在第10分钟,莫拉塔头球破门,为球队取得领先。此后,西班牙队继续保持着攻势,不断向安道尔球门发起冲击。
2024-06-12 09:17:43
动感足球今日讯,欧洲杯小组赛已经结束,让我们来看看哪些球队成功晋级淘汰赛吧。在欧洲杯小组赛中,共有24支球队分为6个小组进行角逐,每个小组的前两名以及四个最佳第三名将晋级淘汰赛。
2024-05-27 09:00:28
动感足球今日讯,欧洲杯积分榜近日更新,各支球队在激烈的比赛中争夺着领先位置。让我们来看看目前哪些队伍领先。在A组,意大利队以出色的表现领先其他球队。他们在小组赛中连胜瑞士队和土耳其队,以6分排名第一。瑞士队紧随其后,取得了一场胜利和一场平局,积累了4分。土耳其队和威尔士队都未能取得胜利,目前积分榜上垫底。B组的领先者是比利时队。他们在小组赛中连胜俄罗斯队和丹麦队,以6分领先其他球队。
2024-05-27 08:38:43
动感足球今日讯,欧洲杯分组揭晓,法国、德国和葡萄牙同组,形成了最强死亡之组。这一消息引起了全球足球迷的关注和热议。在欧洲杯的历史上,从未有过如此强大的分组,这无疑将是一场激烈的角逐。法国、德国和葡萄牙是欧洲足球的三大劲旅,分别是上届世界杯冠军、四届世界杯冠军和欧洲杯卫冕冠军。他们的实力不言而喻,无论是球员个人实力还是整体实力,都是顶尖水平。他们的对决将是欧洲杯历史上最为精彩的一场比赛。
2024-05-27 08:12:20
动感足球今日讯,欧洲杯小组赛结束后,捷克队以出人意料的表现成功晋级淘汰赛,以小组第一的身份出线。他们的实力在最新的排名和数据中得以揭示。捷克队在本届欧洲杯的小组赛中表现出色,他们在C组中以2胜1平的战绩积7分,以小组第一的身份出线。他们在首场比赛中以2-0战胜了苏格兰队,接着在第二场比赛中以1-1战平了克罗地亚队,最后在最后一场比赛中以1-0击败了英格兰队,成功晋级淘汰赛。
2024-05-26 14:44:52