赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 1 : 3 | 塞尔维特U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,塞尔维特U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 0 : 1 | 塞尔维特U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,塞尔维特U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 1 : 3 | 塞尔维特U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,塞尔维特U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 0 : 1 | 塞尔维特U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,塞尔维特U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 拉夏德芳 | 1 : 2 | 塞尔维特U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 塞尔维特U21 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 咖啡因 | 1 : 10 | 塞尔维特U21 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 塞尔维特U21 | 3 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 1 : 3 | 塞尔维特U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 塞尔维特U21 | 1 : 1 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 塞尔维特U21 | 2 : 4 | 格兰德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 锡永U21 | 1 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 塞尔维特U21 | 2 : 1 | 皮亚尼体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 克尼茨 | 2 : 2 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维特U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 拉夏德芳 | 0 : 1 | 塞尔维特U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 塞尔维特U21 | 2 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 咖啡因 | 0 : 6 | 塞尔维特U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 塞尔维特U21 | 2 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 0 : 1 | 塞尔维特U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 塞尔维特U21 | 1 : 1 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 塞尔维特U21 | 2 : 2 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 锡永U21 | 0 : 1 | 塞尔维特U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 塞尔维特U21 | 2 : 0 | 皮亚尼体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 克尼茨 | 0 : 1 | 塞尔维特U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞尔维特U21胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 1 : 3 | 塞尔维特U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-10 | 蒙泰 | 1 : 5 | 拉萨拉兹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格兰德 | 3 : 0 | 蒙泰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 蒙泰 | 2 : 2 | 克尼茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 皮亚尼体育 | 2 : 3 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 卡洛治 | 2 : 0 | 蒙泰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 伊查伦斯 | 1 : 2 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙泰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 0 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-10 | 蒙泰 | 1 : 3 | 拉萨拉兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格兰德 | 1 : 0 | 蒙泰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 蒙泰 | 1 : 0 | 克尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 皮亚尼体育 | 0 : 1 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 卡洛治 | 2 : 0 | 蒙泰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 伊查伦斯 | 1 : 2 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙泰胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 24 | 1 | 96 | 26 | 70 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 8 | 61 | 50 | 11 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 塞尔维特U21 | 车诺斯 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 梅林 | 塞尔维特U21 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 塞尔维特U21 | 纳特斯 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 塞尔维特U21 | 伊查伦斯 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克尼茨 | 塞尔维特U21 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 塞尔维特U21 | 皮亚尼体育 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 锡永U21 | 塞尔维特U21 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 塞尔维特U21 | 格兰德 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 塞尔维特U21 | 拉萨拉兹 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 蒙泰 | 拉夏德芳 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 车诺斯 | 蒙泰 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 蒙泰 | 梅林 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伊查伦斯 | 蒙泰 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 蒙泰 | 克尼茨 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 皮亚尼体育 | 蒙泰 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 蒙泰 | 锡永U21 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 格兰德 | 蒙泰 | 147天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
塞尔维特U21 | 1 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
蒙泰 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
动感足球今日讯,法国队在欧洲杯预选赛中以3-0大胜卢森堡队,姆巴佩独造三球成为全场最大的亮点。这场比赛也引起了球迷们的热烈讨论,姆巴佩的出色表现再次证明了他作为世界级球星的实力。姆巴佩在比赛中展现出了出色的个人能力和出色的射门技巧,他在上半场就完成了帽子戏法。第一粒进球是在比赛进行到第20分钟时,姆巴佩接到队友传球后,快速突破防线,轻松将球送入球门。
2024-06-12 09:35:20
动感足球今日讯,北京时间11月15日,西班牙国家队在2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛中迎来了一场与安道尔的较量。在这场比赛中,西班牙队展现出了强大的实力,最终以5-0的比分取得了胜利。在比赛开始后不久,西班牙队就展现出了强大的攻势,频频威胁对手球门。在第10分钟,莫拉塔头球破门,为球队取得领先。此后,西班牙队继续保持着攻势,不断向安道尔球门发起冲击。
2024-06-12 09:17:43
动感足球今日讯,欧洲杯小组赛已经结束,让我们来看看哪些球队成功晋级淘汰赛吧。在欧洲杯小组赛中,共有24支球队分为6个小组进行角逐,每个小组的前两名以及四个最佳第三名将晋级淘汰赛。
2024-05-27 09:00:28
动感足球今日讯,欧洲杯积分榜近日更新,各支球队在激烈的比赛中争夺着领先位置。让我们来看看目前哪些队伍领先。在A组,意大利队以出色的表现领先其他球队。他们在小组赛中连胜瑞士队和土耳其队,以6分排名第一。瑞士队紧随其后,取得了一场胜利和一场平局,积累了4分。土耳其队和威尔士队都未能取得胜利,目前积分榜上垫底。B组的领先者是比利时队。他们在小组赛中连胜俄罗斯队和丹麦队,以6分领先其他球队。
2024-05-27 08:38:43
动感足球今日讯,欧洲杯分组揭晓,法国、德国和葡萄牙同组,形成了最强死亡之组。这一消息引起了全球足球迷的关注和热议。在欧洲杯的历史上,从未有过如此强大的分组,这无疑将是一场激烈的角逐。法国、德国和葡萄牙是欧洲足球的三大劲旅,分别是上届世界杯冠军、四届世界杯冠军和欧洲杯卫冕冠军。他们的实力不言而喻,无论是球员个人实力还是整体实力,都是顶尖水平。他们的对决将是欧洲杯历史上最为精彩的一场比赛。
2024-05-27 08:12:20
动感足球今日讯,欧洲杯小组赛结束后,捷克队以出人意料的表现成功晋级淘汰赛,以小组第一的身份出线。他们的实力在最新的排名和数据中得以揭示。捷克队在本届欧洲杯的小组赛中表现出色,他们在C组中以2胜1平的战绩积7分,以小组第一的身份出线。他们在首场比赛中以2-0战胜了苏格兰队,接着在第二场比赛中以1-1战平了克罗地亚队,最后在最后一场比赛中以1-0击败了英格兰队,成功晋级淘汰赛。
2024-05-26 14:44:52