赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-03-02 | 巴吞联 | 0 : 2 | 南奔勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2023-09-29 | 南奔勇士 | 0 : 3 | 巴吞联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,南奔勇士胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 南奔勇士 | 3 : 0 | 佛统联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 4 | 南奔勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 4 | 素可泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-01 | 南奔勇士 | 2 : 3 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,南奔勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴吞联 | 0 : 1 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 20天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 蒙通联 | 20天 |
泰超 | 2025-01-18 | 廊莫那浦府 | 南奔勇士 | 27天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 34天 |
泰超 | 2025-02-01 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 41天 |
泰超 | 2025-02-08 | 南奔勇士 | 素可泰 | 48天 |
泰超 | 2025-02-15 | 罗勇 | 南奔勇士 | 55天 |
泰超 | 2025-02-22 | 南奔勇士 | 清莱联 | 62天 |
泰超 | 2025-03-01 | 孔敬联 | 南奔勇士 | 69天 |
泰超 | 2025-03-08 | 南奔勇士 | 武里南联 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 7天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 17天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 20天 |
泰超 | 2025-01-12 | 罗勇 | 巴吞联 | 21天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 27天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 31天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 34天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 41天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴吞联 | 泰港 | 48天 |
泰超 | 2025-02-15 | 武里南联 | 巴吞联 | 55天 |