赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-01-27 | 斯托克城 | 1 : 3 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-10-21 | 桑德兰 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯托克城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯托克城 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 伯恩利 | 2 : 0 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 诺维奇 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 桑德兰 | 3 : 2 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 桑德兰 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 桑德兰 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 55 | 54 | 1 | 16 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 68 | 55 | 13 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 斯托克城 | 利兹联 | 5天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 7天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 10天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 桑德兰 | 斯托克城 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇 | 斯托克城 | 27天 |
英冠 | 2025-01-23 | 朴茨茅斯 | 斯托克城 | 32天 |
英冠 | 2025-01-25 | 斯托克城 | 牛津联队 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 赫尔城 | 斯托克城 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 斯托克城 | 米德尔斯堡 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 7天 |
英冠 | 2025-01-02 | 桑德兰 | 谢菲联 | 11天 |
英冠 | 2025-01-05 | 桑德兰 | 朴茨茅斯 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 桑德兰 | 斯托克城 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 伯恩利 | 桑德兰 | 27天 |
英冠 | 2025-01-22 | 德比郡 | 桑德兰 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 桑德兰 | 普利茅斯 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 米德尔斯堡 | 桑德兰 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 桑德兰 | 沃特福德 | 48天 |