赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 布里斯托尔城 | 0 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 布里斯托尔城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 德比郡 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 卢顿 | 0 : 2 | 布莱克本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯托克城 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯旺西 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 卢顿 | 2 : 4 | 诺维奇 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 卢顿 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 1 : 5 | 米德尔斯堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 17 | 55 | 56 | -1 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 8 | 57 | 39 | 18 | 3 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 7天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 10天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布里斯托尔城 | 德比郡 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 考文垂 | 布里斯托尔城 | 27天 |
英冠 | 2025-01-23 | 谢周三 | 布里斯托尔城 | 32天 |
英冠 | 2025-01-25 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 牛津联队 | 布里斯托尔城 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 布里斯托尔城 | 斯旺西 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯旺西 | 卢顿 | 7天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 10天 |
英冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 卢顿 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 卢顿 | 普雷斯顿 | 27天 |
英冠 | 2025-01-22 | 牛津联队 | 卢顿 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 卢顿 | 米尔沃尔 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 谢周三 | 卢顿 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 卢顿 | 普利茅斯 | 48天 |