赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-04-13 | 布莱克本 | 1 : 0 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2023-12-09 | 利兹联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布莱克本胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 布莱克本 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 卢顿 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 布莱克本 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 布莱克本 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-28 | 布莱克本 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 牛津联队 | 0 : 4 | 利兹联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 利兹联 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 米德尔斯堡 | 1 : 3 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 德比郡 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 卢顿 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-24 | 利兹联 | 4 : 3 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 7天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 10天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布莱克本 | 伯恩利 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 牛津联队 | 布莱克本 | 27天 |
英冠 | 2025-01-22 | 布莱克本 | 考文垂 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 女王公园 | 布莱克本 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 斯托克城 | 利兹联 | 4天 |
英冠 | 2024-12-30 | 德比郡 | 利兹联 | 7天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 10天 |
英冠 | 2025-01-04 | 赫尔城 | 利兹联 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利兹联 | 哈洛贾特 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 利兹联 | 谢周三 | 27天 |
英冠 | 2025-01-23 | 利兹联 | 诺维奇 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 伯恩利 | 利兹联 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 利兹联 | 卡迪夫城 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 考文垂 | 利兹联 | 48天 |