赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-20 | 桑德兰 | 1 : 0 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-01-20 | 赫尔城 | 1 : 0 | 桑德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2023-12-26 | 桑德兰 | 1 : 0 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫尔城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 赫尔城 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 伯恩利 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-20 | 桑德兰 | 1 : 0 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 赫尔城 | 2 : 0 | 阿兰亚士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 赫尔城 | 0 : 4 | 诺维奇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 3 : 1 | 女王公园 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 卡迪夫城 | 1 : 4 | 赫尔城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 赫尔城 | 3 : 1 | 斯托克城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 谢菲联 | 2 : 0 | 赫尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 赫尔城 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-20 | 桑德兰 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 德比郡 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 桑德兰 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 桑德兰 | 2 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 桑德兰 | 3 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-08-18 | 谢周三 | 0 : 4 | 桑德兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 51 | 61 | -10 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 68 | 55 | 13 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 赫尔城 | 朴茨茅斯 | 2天 |
英冠 | 2024-11-06 | 牛津联队 | 赫尔城 | 5天 |
英冠 | 2024-11-10 | 赫尔城 | 西布罗姆维奇 | 10天 |
英冠 | 2024-11-23 | 卢顿 | 赫尔城 | 23天 |
英冠 | 2024-11-27 | 赫尔城 | 谢周三 | 26天 |
英冠 | 2024-11-30 | 米德尔斯堡 | 赫尔城 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 赫尔城 | 布莱克本 | 37天 |
英冠 | 2024-12-12 | 赫尔城 | 沃特福德 | 41天 |
英冠 | 2024-12-14 | 考文垂 | 赫尔城 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 赫尔城 | 斯旺西 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 桑德兰 | 2天 |
英冠 | 2024-11-07 | 普雷斯顿 | 桑德兰 | 6天 |
英冠 | 2024-11-09 | 桑德兰 | 考文垂 | 9天 |
英冠 | 2024-11-23 | 米尔沃尔 | 桑德兰 | 23天 |
英冠 | 2024-11-27 | 桑德兰 | 西布罗姆维奇 | 26天 |
英冠 | 2024-11-30 | 谢菲联 | 桑德兰 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 37天 |
英冠 | 2024-12-11 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 40天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯旺西 | 桑德兰 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 桑德兰 | 诺维奇 | 51天 |