赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-19 | 巴格兰龙 | 3 : 1 | 塔福斯威尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-02-10 | 塔福斯威尔 | 0 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2023-09-23 | 巴格兰龙 | 4 : 1 | 塔福斯威尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔福斯威尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 塔福斯威尔 | 0 : 5 | 兰内里 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-19 | 巴格兰龙 | 3 : 1 | 塔福斯威尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 特雷费林BGC | 3 : 3 | 塔福斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 塔福斯威尔 | 0 : 3 | 阿曼福德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威杯 | 2024-09-21 | 特雷托馬斯藍鳥 | 1 : 0 | 塔福斯威尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 塔福斯威尔 | 0 : 3 | 卡姆比利安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 塔福斯威尔 | 1 : 4 | 马奇奥 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-24 | 施白兰凯尔特人 | 1 : 2 | 塔福斯威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-17 | 塔福斯威尔 | 0 : 3 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 卡尔路伊利 | 3 : 0 | 塔福斯威尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔福斯威尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 帕地普利德 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-19 | 巴格兰龙 | 3 : 1 | 塔福斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴格兰龙 | 3 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 彭赫瑟堡流浪 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 施白兰凯尔特人 | 3 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 巴格兰龙 | 0 : 2 | 特芬琳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-24 | 兰内里 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-08-18 | 阿曼福德 | 2 : 0 | 巴格兰龙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 巴格兰龙 | 2 : 3 | 卡马顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴格兰龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 50 | 54 | -4 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 46 | 41 | 5 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 塔福斯威尔 | 高特利联 | 1天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 塔福斯威尔 | 马奇奥 | 8天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 纽波特城 | 塔福斯威尔 | 22天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 塔福斯威尔 | 阿曼福德 | 29天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 卡马顿 | 塔福斯威尔 | 37天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 帕地普利德 | 塔福斯威尔 | 56天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 塔福斯威尔 | 彭赫瑟堡流浪 | 62天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 施白兰凯尔特人 | 塔福斯威尔 | 72天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 塔福斯威尔 | 特雷托馬斯藍鳥 | 78天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 塔福斯威尔 | 卡姆比利安 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 卡尔路伊利 | 巴格兰龙 | 1天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 巴格兰龙 | 纽波特城 | 9天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 特雷托馬斯藍鳥 | 巴格兰龙 | 22天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 巴格兰龙 | 马奇奥 | 30天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 卡姆比利安 | 巴格兰龙 | 37天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 巴格兰龙 | 特芬琳 | 56天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰内里 | 巴格兰龙 | 62天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴格兰龙 | 卡尔路伊利 | 72天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 帕地普利德 | 巴格兰龙 | 78天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 巴格兰龙 | 高特利联 | 86天 |