赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-08-04 | 克拉斯诺 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-08-26 | 克拉斯诺 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃罗涅日火炬胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-02 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 4 | 罗斯托夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 克拉斯诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 克拉斯诺 | 0 : 3 | 格罗兹尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 泽尼特 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-21 | 克拉斯诺 | 5 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
俄杯 | 2024-09-19 | 克拉斯诺 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-15 | 罗斯托夫 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-02 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉斯诺达尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 62 | 46 | 16 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 沃罗涅日火炬 | 莫希姆基 | 3天 |
俄超 | 2024-11-09 | 莫火车头 | 沃罗涅日火炬 | 9天 |
俄超 | 2024-11-24 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科迪纳摩 | 24天 |
俄超 | 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 31天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 38天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 122天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 129天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 136天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 150天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 157天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-04 | 克拉斯诺 | 奥伦堡 | 3天 |
俄超 | 2024-11-11 | 喀山 | 克拉斯诺 | 10天 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫希姆基 | 克拉斯诺 | 24天 |
俄超 | 2024-12-01 | 克拉斯诺 | 莫斯巴达 | 31天 |
俄超 | 2024-12-08 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 38天 |
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 122天 |
俄超 | 2025-03-09 | 下诺夫哥罗德 | 克拉斯诺 | 129天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 136天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 150天 |
俄超 | 2025-04-06 | 克拉斯诺 | 阿克伦托格里蒂 | 157天 |