赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2024-05-26 | FC今治 | 0 : 1 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,三重十四胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 天籁枚方 | 0 : 2 | 三重十四 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-19 | 三重十四 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 三重十四 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-21 | 三重十四 | 0 : 3 | FC本田 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 三重十四 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-08-23 | 三重十四 | 2 : 1 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,三重十四胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | FC今治 | 1 : 4 | FC岐阜 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC今治 | 1 : 1 | 大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 横滨体育 | 1 : 3 | FC今治 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | FC今治 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | 八户于南乡 | 1 : 3 | FC今治 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-09-21 | FC今治 | 0 : 2 | SC相模原 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 松本山雅 | 1 : 1 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-07 | FC今治 | 3 : 0 | 北九州向日葵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-08-31 | 奈良俱乐部 | 0 : 6 | FC今治 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
日职丙 | 2024-08-24 | FC今治 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC今治胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 横河武藏野FC | 三重十四 | 3天 |
日足联 | 2024-11-10 | 三重十四 | 润梅尔青森 | 10天 |
日足联 | 2024-11-17 | 三重十四 | 大分红温泉 | 17天 |
日足联 | 2024-11-24 | 滋贺湖王 | 三重十四 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-03 | FC今治 | FC琉球冲绳 | 3天 |
日职丙 | 2024-11-10 | 鸟取飞翔 | FC今治 | 10天 |
日职丙 | 2024-11-16 | 赞岐釜玉海 | FC今治 | 16天 |
日职丙 | 2024-11-24 | FC今治 | 宫崎棒牛鸟 | 24天 |