赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2024-05-26 | 浦安矛船 | 0 : 2 | 八户于南乡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,八户于南乡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | 八户于南乡 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 八户于南乡 | 3 : 0 | 北九州向日葵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | 沼津青蓝 | 0 : 1 | 八户于南乡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-09-28 | 八户于南乡 | 1 : 3 | FC今治 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-21 | 大宫松鼠 | 3 : 2 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 八户于南乡 | 2 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-09-06 | 福岛联 | 1 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-08-31 | 八户于南乡 | 2 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-08-24 | SC相模原 | 1 : 2 | 八户于南乡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,八户于南乡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 高知联合 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-13 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 浦安矛船 | 2 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-23 | 浦安矛船 | 0 : 3 | 滋贺湖王 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 浦安矛船 | 3 : 2 | FC本田 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-08-31 | 仙台索尼 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-08-18 | 新宿创造 | 1 : 5 | 浦安矛船 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,浦安矛船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-03 | 八户于南乡 | 赞岐釜玉海 | 3天 |
日职丙 | 2024-11-09 | 长野帕塞罗 | 八户于南乡 | 9天 |
日职丙 | 2024-11-17 | 富山胜利 | 八户于南乡 | 17天 |
日职丙 | 2024-11-24 | 八户于南乡 | FC大阪 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 铃鹿无限 | 浦安矛船 | 3天 |
日足联 | 2024-11-10 | 浦安矛船 | 枥木市FC | 10天 |
日足联 | 2024-11-17 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 17天 |
日足联 | 2024-11-24 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 24天 |