赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-06-23 | 铃鹿无限 | 1 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2023-10-01 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 铃鹿无限 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,铃鹿无限胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-26 | 仙台索尼 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 铃鹿无限 | 1 : 2 | FC本田 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 铃鹿无限 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 冲绳SV | 3 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 高知联合 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-09-23 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 铃鹿无限 | 1 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 三重十四 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-07-21 | 铃鹿无限 | 2 : 2 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,铃鹿无限胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 新宿创造 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 仙台索尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-14 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 冲绳SV | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-05 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 天籁枚方 | 2 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 枥木市FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-08 | 丸安冈崎 | 1 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-07-20 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,丸安冈崎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 12 | 34 | 41 | -7 | 9 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 9 | 34 | 34 | 0 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 铃鹿无限 | 浦安矛船 | 3天 |
日足联 | 2024-11-10 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 10天 |
日足联 | 2024-11-16 | 枥木市FC | 铃鹿无限 | 16天 |
日足联 | 2024-11-24 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 润梅尔青森 | 丸安冈崎 | 3天 |
日足联 | 2024-11-10 | 丸安冈崎 | 滋贺湖王 | 10天 |
日足联 | 2024-11-17 | 丸安冈崎 | 高知联合 | 17天 |
日足联 | 2024-11-24 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 24天 |