赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-05-05 | 圣路易斯城 | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2024-02-28 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美冠杯 | 2024-02-21 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 2 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2023-09-17 | 圣路易斯城 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-06-04 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,圣路易斯城胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-05-05 | 圣路易斯城 | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2024-02-28 | 圣路易斯城 | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2024-02-21 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2023-09-17 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2023-06-04 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,圣路易斯城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美冠杯 | 2024-02-21 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 2 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2023-06-04 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣路易斯城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美冠杯 | 2024-02-21 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2023-06-04 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣路易斯城胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 圣路易斯城 | 1 : 4 | 明尼苏达联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 堪萨斯城竞技 | 1 : 3 | 圣路易斯城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-22 | 圣路易斯城 | 2 : 1 | 圣何塞地震 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 明尼苏达联 | 3 : 1 | 圣路易斯城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-08 | 圣路易斯城 | 2 : 2 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-02 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 圣路易斯城 | 4 : 4 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-14 | 圣路易斯城 | 2 : 4 | 墨西哥美洲 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣路易斯城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-22 | 圣路易斯城 | 2 : 1 | 圣何塞地震 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 明尼苏达联 | 1 : 1 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-08 | 圣路易斯城 | 1 : 2 | 新英格兰革命 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-02 | 洛杉矶银河 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 圣路易斯城 | 3 : 1 | 波特兰伐木工 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-14 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣路易斯城胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 皇家盐湖城 | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 洛杉矶银河 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 新英格兰革命 | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 温哥华白帽 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 皇家盐湖城 | 0 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 12 | 62 | 45 | 17 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 51 | 38 | 13 | 4 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-07-06 | 皇家盐湖城 | 圣路易斯城 | 196天 |
美职业 | 2025-07-14 | 圣路易斯城 | 波特兰伐木工 | 204天 |
美职业 | 2025-07-20 | 达拉斯FC | 圣路易斯城 | 210天 |
美职业 | 2025-08-10 | 圣路易斯城 | 纳什维尔SC | 231天 |
美职业 | 2025-08-17 | 芝加哥火焰 | 圣路易斯城 | 238天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-09 | 哥伦布机员 | 休斯敦迪纳摩 | 77天 |
美职业 | 2025-03-23 | 西雅图海湾人 | 休斯敦迪纳摩 | 91天 |
美职业 | 2025-05-29 | 纽约城 | 休斯敦迪纳摩 | 158天 |
美职业 | 2025-06-01 | 休斯敦迪纳摩 | 堪萨斯城竞技 | 161天 |
美职业 | 2025-07-13 | 皇家盐湖城 | 休斯敦迪纳摩 | 203天 |
美职业 | 2025-07-17 | 休斯敦迪纳摩 | 温哥华白帽 | 207天 |
美职业 | 2025-07-26 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶银河 | 216天 |
美职业 | 2025-08-19 | 温哥华白帽 | 休斯敦迪纳摩 | 240天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
圣路易斯城 | 1 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
动感足球今日讯,法国队在欧洲杯预选赛中以3-0大胜卢森堡队,姆巴佩独造三球成为全场最大的亮点。这场比赛也引起了球迷们的热烈讨论,姆巴佩的出色表现再次证明了他作为世界级球星的实力。姆巴佩在比赛中展现出了出色的个人能力和出色的射门技巧,他在上半场就完成了帽子戏法。第一粒进球是在比赛进行到第20分钟时,姆巴佩接到队友传球后,快速突破防线,轻松将球送入球门。
2024-06-12 09:35:20
动感足球今日讯,北京时间11月15日,西班牙国家队在2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛中迎来了一场与安道尔的较量。在这场比赛中,西班牙队展现出了强大的实力,最终以5-0的比分取得了胜利。在比赛开始后不久,西班牙队就展现出了强大的攻势,频频威胁对手球门。在第10分钟,莫拉塔头球破门,为球队取得领先。此后,西班牙队继续保持着攻势,不断向安道尔球门发起冲击。
2024-06-12 09:17:43
动感足球今日讯,欧洲杯小组赛已经结束,让我们来看看哪些球队成功晋级淘汰赛吧。在欧洲杯小组赛中,共有24支球队分为6个小组进行角逐,每个小组的前两名以及四个最佳第三名将晋级淘汰赛。
2024-05-27 09:00:28
动感足球今日讯,欧洲杯积分榜近日更新,各支球队在激烈的比赛中争夺着领先位置。让我们来看看目前哪些队伍领先。在A组,意大利队以出色的表现领先其他球队。他们在小组赛中连胜瑞士队和土耳其队,以6分排名第一。瑞士队紧随其后,取得了一场胜利和一场平局,积累了4分。土耳其队和威尔士队都未能取得胜利,目前积分榜上垫底。B组的领先者是比利时队。他们在小组赛中连胜俄罗斯队和丹麦队,以6分领先其他球队。
2024-05-27 08:38:43
动感足球今日讯,欧洲杯分组揭晓,法国、德国和葡萄牙同组,形成了最强死亡之组。这一消息引起了全球足球迷的关注和热议。在欧洲杯的历史上,从未有过如此强大的分组,这无疑将是一场激烈的角逐。法国、德国和葡萄牙是欧洲足球的三大劲旅,分别是上届世界杯冠军、四届世界杯冠军和欧洲杯卫冕冠军。他们的实力不言而喻,无论是球员个人实力还是整体实力,都是顶尖水平。他们的对决将是欧洲杯历史上最为精彩的一场比赛。
2024-05-27 08:12:20
动感足球今日讯,欧洲杯小组赛结束后,捷克队以出人意料的表现成功晋级淘汰赛,以小组第一的身份出线。他们的实力在最新的排名和数据中得以揭示。捷克队在本届欧洲杯的小组赛中表现出色,他们在C组中以2胜1平的战绩积7分,以小组第一的身份出线。他们在首场比赛中以2-0战胜了苏格兰队,接着在第二场比赛中以1-1战平了克罗地亚队,最后在最后一场比赛中以1-0击败了英格兰队,成功晋级淘汰赛。
2024-05-26 14:44:52