赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-12 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-09-03 | 曼联 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-23 | 曼联 | 2 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-01-23 | 曼联 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 阿森纳 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 5天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 9天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 12天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 26天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 30天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 33天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 38天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 44天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 4天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 8天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 12天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 28天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 38天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 43天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 45天 |