赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-04 | 尼菲治巴库 | 0 : 5 | 卡拉巴克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-25 | 尼菲治巴库 | 1 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-03 | 卡拉巴克 | 4 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-03-03 | 卡拉巴克 | 4 : 1 | 尼菲治巴库 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2023-12-19 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2023-10-08 | 卡拉巴克 | 2 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,卡拉巴克胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-04 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-25 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-03 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-03-03 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-12-19 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-10-08 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡拉巴克胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-04 | 尼菲治巴库 | 0 : 5 | 卡拉巴克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-25 | 尼菲治巴库 | 1 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2023-12-19 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,卡拉巴克胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-04 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-25 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2023-12-19 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡拉巴克胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-27 | 沙马基 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿贾克斯 | 3 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-07 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 萨姆加耶特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 3 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨拜FC | 1 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-02 | 卡拉巴克 | 3 : 1 | 兹拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-27 | 沙马基 | 0 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿贾克斯 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-07 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 1 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 1 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-02 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 兹拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-15 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 兹拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-19 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-11 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-03 | 托武兹 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼菲治巴库胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 0 : 1 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 2 : 3 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-15 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 兹拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-19 | 萨巴赫 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-11 | 尼菲治巴库 | 1 : 0 | 萨拜FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-03 | 托武兹 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼菲治巴库胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-01 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 1天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 博多格林特 | 卡拉巴克 | 7天 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 卡拉巴克 | 兹拉 | 9天 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 23天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 卡拉巴克 | 里昂 | 28天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 30天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨巴赫 | 卡拉巴克 | 37天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 埃尔夫斯堡 | 卡拉巴克 | 42天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡拉巴克 | 萨姆加耶特 | 44天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 卡拉巴克 | 纳希切万 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-02 | 尼菲治巴库 | 纳希切万 | 1天 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 9天 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 尼菲治巴库 | 兹拉 | 23天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 30天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨姆加耶特 | 尼菲治巴库 | 37天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 44天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 51天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 79天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 纳希切万 | 尼菲治巴库 | 86天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 93天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡拉巴克 | 1 | 4 | 4 | 6 | 胜 |
尼菲治巴库 | 0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
动感足球今日讯,法国队在欧洲杯预选赛中以3-0大胜卢森堡队,姆巴佩独造三球成为全场最大的亮点。这场比赛也引起了球迷们的热烈讨论,姆巴佩的出色表现再次证明了他作为世界级球星的实力。姆巴佩在比赛中展现出了出色的个人能力和出色的射门技巧,他在上半场就完成了帽子戏法。第一粒进球是在比赛进行到第20分钟时,姆巴佩接到队友传球后,快速突破防线,轻松将球送入球门。
2024-06-12 09:35:20
动感足球今日讯,北京时间11月15日,西班牙国家队在2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛中迎来了一场与安道尔的较量。在这场比赛中,西班牙队展现出了强大的实力,最终以5-0的比分取得了胜利。在比赛开始后不久,西班牙队就展现出了强大的攻势,频频威胁对手球门。在第10分钟,莫拉塔头球破门,为球队取得领先。此后,西班牙队继续保持着攻势,不断向安道尔球门发起冲击。
2024-06-12 09:17:43
动感足球今日讯,欧洲杯小组赛已经结束,让我们来看看哪些球队成功晋级淘汰赛吧。在欧洲杯小组赛中,共有24支球队分为6个小组进行角逐,每个小组的前两名以及四个最佳第三名将晋级淘汰赛。
2024-05-27 09:00:28
动感足球今日讯,欧洲杯积分榜近日更新,各支球队在激烈的比赛中争夺着领先位置。让我们来看看目前哪些队伍领先。在A组,意大利队以出色的表现领先其他球队。他们在小组赛中连胜瑞士队和土耳其队,以6分排名第一。瑞士队紧随其后,取得了一场胜利和一场平局,积累了4分。土耳其队和威尔士队都未能取得胜利,目前积分榜上垫底。B组的领先者是比利时队。他们在小组赛中连胜俄罗斯队和丹麦队,以6分领先其他球队。
2024-05-27 08:38:43
动感足球今日讯,欧洲杯分组揭晓,法国、德国和葡萄牙同组,形成了最强死亡之组。这一消息引起了全球足球迷的关注和热议。在欧洲杯的历史上,从未有过如此强大的分组,这无疑将是一场激烈的角逐。法国、德国和葡萄牙是欧洲足球的三大劲旅,分别是上届世界杯冠军、四届世界杯冠军和欧洲杯卫冕冠军。他们的实力不言而喻,无论是球员个人实力还是整体实力,都是顶尖水平。他们的对决将是欧洲杯历史上最为精彩的一场比赛。
2024-05-27 08:12:20
动感足球今日讯,欧洲杯小组赛结束后,捷克队以出人意料的表现成功晋级淘汰赛,以小组第一的身份出线。他们的实力在最新的排名和数据中得以揭示。捷克队在本届欧洲杯的小组赛中表现出色,他们在C组中以2胜1平的战绩积7分,以小组第一的身份出线。他们在首场比赛中以2-0战胜了苏格兰队,接着在第二场比赛中以1-1战平了克罗地亚队,最后在最后一场比赛中以1-0击败了英格兰队,成功晋级淘汰赛。
2024-05-26 14:44:52